Guía de Comprador:
Marca | Modelo | Motor | Litros | Años | Línea | Posición | Especificación | Más |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | BLAZER | V6 | 4.3 | 1996 - 2000 | POLEA DE TENSOR | - | ||
CHEVROLET | CHEYENNE | V8 | 5.7 | 1996 - 2000 | POLEA DE TENSOR | - | CHEYENNE 1500-3500 | |
FORD | ECOSPORT | L4 | 2.0 | 2007 - 2015 | POLEA DE TENSOR | - | ||
FORD | EXPLORER | V6 | 4.0 | 2007 - 2015 | POLEA DE TENSOR | - | (72.4X17X25.7) 6CANALES | |
FORD | FUSION | V6 | 3.0 | 2006 - 2009 | POLEA DE TENSOR | - | (72.4X17X25.7) 6 CANALES | |
MAZDA | 3 | L4 | 2.0 | 2005 - 2015 | POLEA DE TENSOR | - | (72.4X17X25.7) 6 CANALES | |
MAZDA | 6 | L4 | 2.3 | 2005 - 2015 | POLEA DE TENSOR | - | (72.4X17X25.7) 6 CANALES |
Productos Relacionados
Diagrama de Instalación
Sin diagrama disponible por el momento.