1054H
|
||
| Marca: AUDI | Modelo: A3 | |
| Posición: FRONT. DER. | Año: 1997-2001 | Motor: L4 1.8 |
🚚 POLITICA EN COBERTURA DE FLETES
Para optimizar nuestros envíos y ofrecerte un mejor servicio, establecemos las siguientes condiciones de cobertura del flete según la cantidad de sucursales incluidas en tu pedido:
Para optimizar nuestros envíos y ofrecerte un mejor servicio, establecemos las siguientes condiciones de cobertura del flete según la cantidad de sucursales incluidas en tu pedido:
- Una sucursal asignada: El monto mínimo de compra cubre totalmente el flete desde tu sucursal asignada.
- Dos sucursales: El pedido debe tener un monto mínimo total de $1.500.000 para cubrir el flete desde ambas sucursales.
- Más de dos sucursales: El pedido debe tener un monto mínimo total de $2.000.000 para cubrir el flete desde todas las sucursales involucradas.
⚠️ En caso de no alcanzar los montos mínimos indicados, el costo del flete será asumido por el cliente.
Guía de Comprador:
| Marca | Modelo | Motor | Litros | Años | Línea | Posición | Especificación | Más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | L4 | 1.8 | 1997 - 2001 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | ||
| AUDI | A3 | L4 | 2.0 | 1997 - 2001 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | ||
| AUDI | A3 | L4 | 2.0 | 2006 - 2013 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | 121 CIL. | |
| AUDI | TT | L4 | 1.8 | 2000 - 2006 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | ||
| AUDI | TT QUATTRO | L4 | 1.8 | 2000 - 2006 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | ||
| SEAT | LEON | L4 | 1.8 | 2000 - 2006 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | ||
| SEAT | LEON | L4 | 2.0 | 2000 - 2006 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | ||
| SEAT | TOLEDO | L4 | 1.8 | 2000 - 2006 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | ||
| SEAT | TOLEDO | L4 | 2.0 | 2000 - 2006 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | L4 | 1.8 | 1999 - 2010 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | DIESEL GASOLINA | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | L4 | 1.9 | 1999 - 2010 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | DIESEL GASOLINA | |
| VOLKSWAGEN | BEETLE | L4 | 2.0 | 1999 - 2010 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | DIESEL GASOLINA | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | L4 | 1.8 | 1999 - 2010 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | DIESEL GASOLINA | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | L4 | 1.9 | 1999 - 2010 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | DIESEL GASOLINA | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | L4 | 2.0 | 1999 - 2010 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | DIESEL GASOLINA | |
| VOLKSWAGEN | JETTA A-4 | L4 | 1.8 | 1999 - 2010 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | DIESEL GASOLINA | |
| VOLKSWAGEN | JETTA A-4 | L4 | 1.9 | 1999 - 2010 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | DIESEL GASOLINA | |
| VOLKSWAGEN | JETTA A-4 | L4 | 2.0 | 1999 - 2010 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | DIESEL GASOLINA |
Diagrama de Instalación
Sin diagrama disponible por el momento.