🚚 POLITICA EN COBERTURA DE FLETES
Para optimizar nuestros envíos y ofrecerte un mejor servicio, establecemos las siguientes condiciones de cobertura del flete según la cantidad de sucursales incluidas en tu pedido:
Para optimizar nuestros envíos y ofrecerte un mejor servicio, establecemos las siguientes condiciones de cobertura del flete según la cantidad de sucursales incluidas en tu pedido:
- Una sucursal asignada: El monto mínimo de compra cubre totalmente el flete desde tu sucursal asignada.
- Dos sucursales: El pedido debe tener un monto mínimo total de $1.500.000 para cubrir el flete desde ambas sucursales.
- Más de dos sucursales: El pedido debe tener un monto mínimo total de $2.000.000 para cubrir el flete desde todas las sucursales involucradas.
⚠️ En caso de no alcanzar los montos mínimos indicados, el costo del flete será asumido por el cliente.
Guía de Comprador:
| Marca | Modelo | Motor | Litros | Años | Línea | Posición | Especificación | Más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 | L4 | 1.4 | 2011 - 2015 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | ||
| SEAT | CORDOBA | L4 | 1.6 | 2003 - 2008 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | ||
| SEAT | CORDOBA | L4 | 2.0 | 2003 - 2008 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | ||
| SEAT | IBIZA | L4 | 1.6 | 2003 - 2008 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | ||
| SEAT | IBIZA | L4 | 2.0 | 2003 - 2008 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | ||
| VOLKSWAGEN | LUPO | L4 | 1.6 | 2003 - 2008 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. | ||
| VOLKSWAGEN | POLO | L4 | 1.6 | 2003 - 2006 | SOPORTE PARA MOTOR | FRONT. DER. |
Diagrama de Instalación