40-380
|
||
Marca: AUDI | Modelo: A1 | |
Posición: INF. | Año: 2011-2015 | Motor: - - |
Diametro int.: 13.2mm | Diametro ext.: 60.3mm | Largo: 41mm |
Guía de Comprador:
Marca | Modelo | Motor | Litros | Años | Línea | Posición | Especificación | Más |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 | - | - | 2011 - 2015 | BUJES DE TIJERA | INF. | GRANDE | |
AUDI | A3 | - | - | 1998 - 2003 | BUJES DE TIJERA | INF. | GRANDE | |
AUDI | TT | - | - | 1998 - 2006 | BUJES DE TIJERA | INF. | GRANDE | |
SEAT | IBIZA | - | - | 2009 - 2012 | BUJES DE TIJERA | INF. | GRANDE | |
SEAT | LEON | - | - | 2001 - 2005 | BUJES DE TIJERA | INF. | GRANDE | |
SEAT | TOLEDO | - | - | 2001 - 2005 | BUJES DE TIJERA | INF. | GRANDE | |
VOLKSWAGEN | BEETLE | - | - | 1998 - 2011 | BUJES DE TIJERA | INF. | GRANDE | |
VOLKSWAGEN | BEETLE | - | - | 1999 - 2004 | BUJES DE TIJERA | INF. | GRANDE / RSI | |
VOLKSWAGEN | GOL | - | - | 2009 - 2012 | BUJES DE TIJERA | INF. | GRANDE | |
VOLKSWAGEN | GOLF | - | - | 1998 - 2009 | BUJES DE TIJERA | INF. | GRANDE / IV | |
VOLKSWAGEN | GOLF | - | - | 2002 - 2006 | BUJES DE TIJERA | INF. | GRANDE / RS32 | |
VOLKSWAGEN | GOLF | - | - | 2002 - 2006 | BUJES DE TIJERA | INF. | GRANDE / VR6 | |
VOLKSWAGEN | JETTA | - | - | 1999 - 2004 | BUJES DE TIJERA | INF. | GRANDE / VR6 | |
VOLKSWAGEN | JETTA A-4 | - | - | 1998 - 2011 | BUJES DE TIJERA | INF. | GRANDE | |
VOLKSWAGEN | POLO | - | - | 2013 - 2013 | BUJES DE TIJERA | INF. | GRANDE | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | - | - | 2010 - 2012 | BUJES DE TIJERA | INF. | GRANDE | |
VOLKSWAGEN | VENTO | - | - | 2014 - 2015 | BUJES DE TIJERA | INF. | GRANDE |
Diagrama de Instalación
