🚚 POLITICA EN COBERTURA DE FLETES
Para optimizar nuestros envíos y ofrecerte un mejor servicio, establecemos las siguientes condiciones de cobertura del flete según la cantidad de sucursales incluidas en tu pedido:
Para optimizar nuestros envíos y ofrecerte un mejor servicio, establecemos las siguientes condiciones de cobertura del flete según la cantidad de sucursales incluidas en tu pedido:
- Una sucursal asignada: El monto mínimo de compra cubre totalmente el flete desde tu sucursal asignada.
- Dos sucursales: El pedido debe tener un monto mínimo total de $1.500.000 para cubrir el flete desde ambas sucursales.
- Más de dos sucursales: El pedido debe tener un monto mínimo total de $2.000.000 para cubrir el flete desde todas las sucursales involucradas.
⚠️ En caso de no alcanzar los montos mínimos indicados, el costo del flete será asumido por el cliente.
Guía de Comprador:
| Marca | Modelo | Motor | Litros | Años | Línea | Posición | Especificación | Más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC | L4 | 1.8 | 2006 - 2006 | BASE DE AMORTIGUADOR | FRONT. | AUTOMATICO / MANUAL / GAS / EX | |
| HONDA | CIVIC | L4 | 1.8 | 2006 - 2006 | BASE DE AMORTIGUADOR | FRONT. | AUTOMATICO / GAS / LX | |
| HONDA | CIVIC | L4 | 1.8 | 2007 - 2007 | BASE DE AMORTIGUADOR | FRONT. | AUTOMATICO / MANUAL / GAS / EX | |
| HONDA | CIVIC | L4 | 1.8 | 2007 - 2007 | BASE DE AMORTIGUADOR | FRONT. | AUTOMATICO / GAS / LX | |
| HONDA | CIVIC | L4 | 1.8 | 2008 - 2008 | BASE DE AMORTIGUADOR | FRONT. | AUTOMATICO / MANUAL / GAS / EX | |
| HONDA | CIVIC | L4 | 1.8 | 2008 - 2008 | BASE DE AMORTIGUADOR | FRONT. | AUTOMATICO / GAS / LX | |
| HONDA | CIVIC | L4 | 1.8 | 2009 - 2009 | BASE DE AMORTIGUADOR | FRONT. | AUTOMATICO / MANUAL / GAS / EX | |
| HONDA | CIVIC | L4 | 1.8 | 2009 - 2009 | BASE DE AMORTIGUADOR | FRONT. | AUTOMATICO / GAS / LX | |
| HONDA | CIVIC | L4 | 1.8 | 2010 - 2010 | BASE DE AMORTIGUADOR | FRONT. | AUTOMATICO / MANUAL / GAS / EX | |
| HONDA | CIVIC | L4 | 1.8 | 2010 - 2010 | BASE DE AMORTIGUADOR | FRONT. | AUTOMATICO / GAS / LX | |
| HONDA | CIVIC | L4 | 1.8 | 2011 - 2011 | BASE DE AMORTIGUADOR | FRONT. | AUTOMATICO / MANUAL / GAS / EX | |
| HONDA | CIVIC | L4 | 1.8 | 2011 - 2011 | BASE DE AMORTIGUADOR | FRONT. | AUTOMATICO / GAS / LX |
Diagrama de Instalación
Sin diagrama disponible por el momento.